СТОЛИЧНА ОБЩИНА | РАЙОН „НАДЕЖДА“
КЛАСИРАНЕ
- ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
- ВТОРО КЛАСИРАНЕ
- ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
16. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "РАЙКО ЖИНЗИФОВ"
ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
на ученици за прием в първи клас учебна 2020/2021 година.
Входящ № | група | име |
1020/21.04.2020 | 1 | КНЯ |
1021/21.04.2020 | 1 | ВАВ |
1022/21.04.2020 | 1 | ВВГ |
1024/21.04.2020 | 1 | КМЛ |
1025/21.04.2020 | 1 | ГСК |
1027/21.04.2020 | 1 | ГИГ |
1028/21.04.2020 | 1 | СНВ |
1032/21.04.2020 | 1 | РВР |
1034/21.04.2020 | 1 | АВА |
1036/21.04.2020 | 1 | КАИ |
1041/21.04.2020 | 1 | АМЯМ |
1042/22.04.2020 | 1 | ББТ |
1048/22.04.2020 | 1 | СВМ |
1046/22.04.2020 | 1 | МБГ |
1044/22.04.2020 | 1 | РСЕ |
1049/22.04.2020 | 1 | НЖЕ |
1051/22.04.2020 | 1 | ББГ |
1053/22.04.2020 | 1 | ТРЙ |
1064/22.04.2020 | 1 | КСА |
1067/22.04.2020 | 1 | ААЖ |
1068/22.04.2020 | 1 | ККС |
1070/23.04.2020 | 1 | НГР |
1072/23.04.2020 | 1 | СЕХ |
1077/23.04.2020 | 1 | ИАЛ |
1085/24.04.2020 | 1 | ВИЙ |
1088/24.04.2020 | 1 | ННЗ |
1090/27.04.2020 | 1 | ЮСР |
1101/28.04.2020 | 1 | МАХ |
1102/28.04.2020 | 1 | БАХ |
1104/28.04.2020 | 1 | ЕРС |
1120/05.05.2020 | 1 | ДТД |
1151/12.05.2020 | 1 | КПК |
1153/12.05.2020 | 1 | МГМ |
1155/12.05.2020 | 1 | СИИ |
1192/20.05.2020 | 1 | ДАИ |
1197/20.05.2020 | 1 | ДИФ |
1039/21.04.2020 | 2 | СЗС |
1043/22.04.2020 | 2 | ЮСД |
1026/21.04.2020 | 3 | СДД |
1096/27.04.2020 | 3 | БЙЦ |
1118/04.05.2020 | 3 | ККК |
1023/21.04.2020 | 4 | ЕЙП |
1029/21.04.2020 | 4 | АМГ |
1030/21.04.2020 | 4 | ПНЙ |
1031/21.04.2020 | 4 | ЛРК |
1033/21.04.2020 | 4 | НТК |
1035/21.04.2020 | 4 | ММЯ |
1037/21.04.2020 | 4 | МММ |
1038/21.04.2020 | 4 | ИИБ |
1040/21.04.2020 | 4 | КРД |
1045/22.04.2020 | 4 | МВВ |
1047/22.04.2020 | 4 | НСК |
1050/22.04.2020 | 4 | ЛБС |
1052/22.04.2020 | 4 | ТТТ |
1061/22.04.2020 | 4 | БМГ |
1062/22.04.2020 | 4 | ВКП |
1063/22.04.2020 | 4 | ДМД |
1065/22.04.2020 | 4 | ГГВ |
1066/22.04.2020 | 4 | АПП |
1069/23.04.2020 | 4 | ГДС |
1071/23.04.2020 | 4 | МРР |
1073/23.04.2020 | 4 | АСХ |
1075/23.04.2020 | 4 | ПИИ |
1076/23.04.2020 | 4 | АЖА |
1080/23.04.2020 | 4 | НКЦ |
1084/24.04.2020 | 4 | ЕЕС |
1086/24.04.2020 | 4 | БГМ |
1087/24.04.2020 | 4 | ННЙ |
1091/27.04.2020 | 4 | АТМ |
1092/27.04.2020 | 4 | КЕЗ |
1093/27.04.2020 | 4 | СБИ |
1094/27.04.2020 | 4 | ССП |
1100/28.04.2020 | 4 | АПА |
1103/28.04.2020 | 4 | БАК |
1107/29.04.2020 | 4 | МДС |
1108/29.04.2020 | 4 | МБН |
1117/04.05.2020 | 4 | ВКЦ |
1121.05.05.2020 | 4 | НЮТ |
1122/05.05.2020 | 4 | ВМД |
1125/05.05.2020 | 4 | ДИД |
1128/08.05.2020 | 4 | СДС |
1129/08.05.2020 | 4 | ВКК |
1135/09.05.2020 | 4 | НЕД |
1145/11.05.2020 | 4 | НАК |
1154/12.05.2020 | 4 | БСИ |
1165/14.05.2020 | 4 | ДРЛ |
1172/15.05.2020 | 4 | АЙЦ |
1182/18.05.2020 | 4 | ДВМ |
1185/18.05.2020 | 4 | БММ |
1190/19.05.2020 | 4 | КИД |
1199/21.05.2020 | 4 | АКБ |
1200/21.05.2020 | 4 | ГВД |
1204/21.05.2020 | 4 | НКН |
16. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "РАЙКО ЖИНЗИФОВ"
ВТОРО КЛАСИРАНЕ
на ученици за прием в първи клас учебна 2020/2021 година.
Входящ № | група | име |
1320/09.06.2020 | първа | СЙА |
1324/09.06.2020 | четвърта | МВГ |
1342/11.06.2020 | първа | МГМ |
16. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "РАЙКО ЖИНЗИФОВ"
ТРЕТО КЛАСИРАНЕ
на приети ученици за първи клас учебна 2020/2021 година.
Входящ № | група | име |
1453/22.06.2020 | четвърта | ДПХ |